 
          Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: Original
Modelnummer: LM358
Betaling & het Verschepen Termijnen
Prijs: $0.55/pieces 1-9 pieces
Verpakking Details: Standaard verpakking
Levering vermogen: 100000 Stuk/Stukken per Week
| Verpakkingstype: | Standaard | Werktemperatuur: | 0°C ~ 70°C (TA) | type: | Origineel | Spanning - Invoer (max): | 3mV | Spanning - Uitgang (max): | 30 V | Reeks: | Standaard | Montage-type: | Oppervlakte | Beschrijving: | GP 2 KRING VAN IC OPAMP 8SOIC | Productiedatum: | / | Kruisverwijzingen: | / | Uitvoertype: | / | Haven: | Shenzhen/Hongkong | 
| Verpakkingstype: | Standaard | 
| Werktemperatuur: | 0°C ~ 70°C (TA) | 
| type: | Origineel | 
| Spanning - Invoer (max): | 3mV | 
| Spanning - Uitgang (max): | 30 V | 
| Reeks: | Standaard | 
| Montage-type: | Oppervlakte | 
| Beschrijving: | GP 2 KRING VAN IC OPAMP 8SOIC | 
| Productiedatum: | / | 
| Kruisverwijzingen: | / | 
| Uitvoertype: | / | 
| Haven: | Shenzhen/Hongkong | 


| Voorraad van goederen | 925 | Goederenstand | In voorraad-container schip onmiddellijk | 
| Productcategorie: | Elektronische componenten, geïntegreerde schakelingen, IC-chips | D.C. | 22+ | 
| Serie: | $model$ | Prijs | Aanbieding volgens hoeveelheid | 
| Montage: | SMD/SMT | Logische type: | Spanningsniveausomzetter | 
| Voerspanning - Min: | 10,65 V, 2,3 V | Vochtgevoelig: | - Ja, dat klopt. | 
| Voerspanning - Max: | 5.5 V | Operatietemperatuurbereik: | - 40 C tot + 85 C | 
| Minimale werktemperatuur: | - 40 C. | Productsoort: | Vertaling - Spanningsniveaus | 
| Maximale werktemperatuur: | + 85 C | Fabriekspakket Hoeveelheid: | 3000 | 
| Verspreidingstijd: | 260 ns | Subcategorie: | Logische IC's | 
| Verpakking: | Reel | Eenheidsgewicht: | 0.001136 oz. | 











| De goederen in voorraad onderdeel nummer als referentie ((Er zijn te veel modellen om alle weer te geven, stuur dan informatie als u een model vereiste) | ||||||
| LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
| CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
| OPA2369AIDCNT | SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
| TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
| TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRLT | |||
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
| INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390A2DRLR | |||
| TLVH431AIDBZT | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
| TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
| CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
| TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
| TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
| TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
| TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | |||
| UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
| RC4580IPW | TPS72733DSET | LP5912-3.0DRVT | LM46001PWPR | |||
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
| TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO 7740DWR | |||
| TCA9544APWR | LP5912-3.0DRVT | ADS1292IRSMT | ISO5452DWR | |||
| TPS563208DDCR | TRF7963ARHBT | TUSB1210BRHBT | OPT3001IDNPRQ1 | |||
| TPS563208DDCT | SN74LVC827APWR | LMV344IPWR | ISO 7720DR | |||
| TPS3808G01DRVT | TXB0101DBVR | TL331IDBVRQ1 | TPS560430XDBVR | |||
| TLV73310PQDRVRQ1 | UCC24612-1DBVT | LM4040D30IDBZR | ISO 7721QDRQ1 | |||
| TPS70633DRVR | SN65C3232EPWR | AM26LS32ACNSR | TPS7B4253QPWPRQ1 | |||
| TLV70015DCKR | TPS70933DRVR | LM2904AVQDRQ1 | TPS61193PWPR | |||
| TPS62743YFPT | TPD4E001QDBVRQ1 | LMR62014XMFX/NOPB | LMS3635MQRNLRQ1 | |||
| SN74AHC574PWR | BQ7790508PWR | TCA39306DCURQ1 | TPSM82821SILR | |||



