 
          Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: Original
Modelnummer: Induktansie van de luchtkern
Betaling & het Verschepen Termijnen
Prijs: $0.80/pieces 1-2999 pieces
Verpakking Details: de producten worden afzonderlijk in plastic schuim in karton verpakt
Levering vermogen: 1000000 stuks per dag
| Type: | Air Coil Inductor | D/C: | aangepast | Sollicitatie: | SMD-inductor | Merk: | originele | Tipe leverancier: | Aan de klant aangepast, originele fabrikant | Kruisverwijzingen: | Aanpasbaar | Tolerantie: | +1% | Werktemperatuur: | Standaard | Nominaal vermogen: | standaard | Pakkettype: | Standaard | Resistentie Tolerantie: | Standaard | Temperatuurcoëfficiënt: | Standaard | Resistentie: | Aanpasbaar | Beschikbare media: | Aanpasbaar | Kenmerken: | / | Hoogte - zitplaats (maximaal): | / | Functie: | Vernauwingsinductor | Inductievermogen: | Aanpassen, 82uH/100uH/120uH/150uH/180uH/220uH/270uH, 1uh 5uh 10 uh.. | Montage-type: | / | Grootte / Afmeting: | Aanpasbaar | Hoogte: | Aanpasbaar | Aantal spoelen: | 20T, op maat. | Inductie - Parallel verbonden: | / | Inductie - in serie verbonden: | Aanpassen | Huidige rating - parallel: | Aanpassen | Huidige verzadiging - parallel: | Aanpassen | Huidige verzadiging - reeks: | Aanpassen | DC-weerstand (DCR) - parallel: | Aanpassen | DC-weerstand (DCR) - reeks: | Aanpassen | Bescherming: | Aanpassen | Materiaal - Kern: | Ferrietkern | Stroom (ampere): | Aanpassen | Stroom - verzadiging: | Aanpassen | DC-weerstand (DCR): | Aanpassen | Productnaam: | 10mh 10A 20A ijzeren stof kern spoel inductor Toroïdale spoel verstikking | Vorm: | Langstaaf | Materiaal: | koperdraad | Aantal beurten: | aangepast | Draad: | litz draad | Verpakking: | Plasticsak | Haven: | Xi'an, Shanghai, Ningbo, Guangdong, Beijing | 
| Type: | Air Coil Inductor | 
| D/C: | aangepast | 
| Sollicitatie: | SMD-inductor | 
| Merk: | originele | 
| Tipe leverancier: | Aan de klant aangepast, originele fabrikant | 
| Kruisverwijzingen: | Aanpasbaar | 
| Tolerantie: | +1% | 
| Werktemperatuur: | Standaard | 
| Nominaal vermogen: | standaard | 
| Pakkettype: | Standaard | 
| Resistentie Tolerantie: | Standaard | 
| Temperatuurcoëfficiënt: | Standaard | 
| Resistentie: | Aanpasbaar | 
| Beschikbare media: | Aanpasbaar | 
| Kenmerken: | / | 
| Hoogte - zitplaats (maximaal): | / | 
| Functie: | Vernauwingsinductor | 
| Inductievermogen: | Aanpassen, 82uH/100uH/120uH/150uH/180uH/220uH/270uH, 1uh 5uh 10 uh.. | 
| Montage-type: | / | 
| Grootte / Afmeting: | Aanpasbaar | 
| Hoogte: | Aanpasbaar | 
| Aantal spoelen: | 20T, op maat. | 
| Inductie - Parallel verbonden: | / | 
| Inductie - in serie verbonden: | Aanpassen | 
| Huidige rating - parallel: | Aanpassen | 
| Huidige verzadiging - parallel: | Aanpassen | 
| Huidige verzadiging - reeks: | Aanpassen | 
| DC-weerstand (DCR) - parallel: | Aanpassen | 
| DC-weerstand (DCR) - reeks: | Aanpassen | 
| Bescherming: | Aanpassen | 
| Materiaal - Kern: | Ferrietkern | 
| Stroom (ampere): | Aanpassen | 
| Stroom - verzadiging: | Aanpassen | 
| DC-weerstand (DCR): | Aanpassen | 
| Productnaam: | 10mh 10A 20A ijzeren stof kern spoel inductor Toroïdale spoel verstikking | 
| Vorm: | Langstaaf | 
| Materiaal: | koperdraad | 
| Aantal beurten: | aangepast | 
| Draad: | litz draad | 
| Verpakking: | Plasticsak | 
| Haven: | Xi'an, Shanghai, Ningbo, Guangdong, Beijing | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO7221MD | ISO7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
