 
          Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: Original
Modelnummer: DRS-S/PIS-S/SRHA/SRHB
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10 stukken
Prijs: $0.01 - $0.05/pieces
Verpakking Details: in karton
Levering vermogen: 5000000 stuks per maand
| Type: | Inducteuroppervlakmontage, SMD | D/C: | aangepast | Sollicitatie: | Inductie, schakelregulatoren, motoren, vermogenversterkers... | Merk: | originele | Tipe leverancier: | elektronische, OEM ODM Op maat,Originale fabrikant | Kruisverwijzingen: | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | Tolerantie: | ± 5% ~ ± 30% | Werktemperatuur: | -20°C-125°C | Nominaal vermogen: | aangepast | Pakkettype: | Beschermd | Resistentie Tolerantie: | ± 5% ~ ± 30% | Temperatuurcoëfficiënt: | aangepast | Resistentie: | aangepast | Beschikbare media: | aangepast | Frequentie - Zelfresonantie: | Op maat | Kenmerken: | aangepast | Hoogte - zitplaats (maximaal): | aangepast | Functie: | aangepast | Inductievermogen: | aangepast | Q @ Freq: | aangepast | Montage-type: | aangepast, door het gat | Pakket / doos: | aangepast | Grootte / Afmeting: | aangepast | Hoogte: | Op maat | Aantal spoelen: | aangepast | Inductie - Parallel verbonden: | aangepast | Inductie - in serie verbonden: | aangepast | Huidige rating - parallel: | aangepast | Huidige verzadiging - parallel: | Op maat | Huidige verzadiging - reeks: | aangepast | DC-weerstand (DCR) - parallel: | 0.043Ω | DC-weerstand (DCR) - reeks: | aangepast | Bescherming: | aangepast | Materiaal - Kern: | aangepast | Stroom (ampere): | aangepast | Stroom - verzadiging: | aangepast | DC-weerstand (DCR): | aangepast | Productnaam: | SMD beschermde stroominductor | Afmeting: | 12*12*8MM | Kleur: | Zwart | Verpakking: | Kartonnen verpakkingen | MOQ: | 100 stuks | Kwaliteit: | 100% getest | Toepassingen: | LED-verlichting | Uitvoer: | Wereldwijd | Haven: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou | 
| Type: | Inducteuroppervlakmontage, SMD | 
| D/C: | aangepast | 
| Sollicitatie: | Inductie, schakelregulatoren, motoren, vermogenversterkers... | 
| Merk: | originele | 
| Tipe leverancier: | elektronische, OEM ODM Op maat,Originale fabrikant | 
| Kruisverwijzingen: | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | 
| Tolerantie: | ± 5% ~ ± 30% | 
| Werktemperatuur: | -20°C-125°C | 
| Nominaal vermogen: | aangepast | 
| Pakkettype: | Beschermd | 
| Resistentie Tolerantie: | ± 5% ~ ± 30% | 
| Temperatuurcoëfficiënt: | aangepast | 
| Resistentie: | aangepast | 
| Beschikbare media: | aangepast | 
| Frequentie - Zelfresonantie: | Op maat | 
| Kenmerken: | aangepast | 
| Hoogte - zitplaats (maximaal): | aangepast | 
| Functie: | aangepast | 
| Inductievermogen: | aangepast | 
| Q @ Freq: | aangepast | 
| Montage-type: | aangepast, door het gat | 
| Pakket / doos: | aangepast | 
| Grootte / Afmeting: | aangepast | 
| Hoogte: | Op maat | 
| Aantal spoelen: | aangepast | 
| Inductie - Parallel verbonden: | aangepast | 
| Inductie - in serie verbonden: | aangepast | 
| Huidige rating - parallel: | aangepast | 
| Huidige verzadiging - parallel: | Op maat | 
| Huidige verzadiging - reeks: | aangepast | 
| DC-weerstand (DCR) - parallel: | 0.043Ω | 
| DC-weerstand (DCR) - reeks: | aangepast | 
| Bescherming: | aangepast | 
| Materiaal - Kern: | aangepast | 
| Stroom (ampere): | aangepast | 
| Stroom - verzadiging: | aangepast | 
| DC-weerstand (DCR): | aangepast | 
| Productnaam: | SMD beschermde stroominductor | 
| Afmeting: | 12*12*8MM | 
| Kleur: | Zwart | 
| Verpakking: | Kartonnen verpakkingen | 
| MOQ: | 100 stuks | 
| Kwaliteit: | 100% getest | 
| Toepassingen: | LED-verlichting | 
| Uitvoer: | Wereldwijd | 
| Haven: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO 7221MD | ISO 7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO 7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO 7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO 6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO 6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO 7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO 7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO 7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
