 
          Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: Original
Modelnummer: FTR, BFTH01
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 3000 stuks
Prijs: $0.30 - $0.50/pieces
Verpakking Details: in kartonnen doos
Levering vermogen: 50000 Stuk/Stukken per Week
| Type: | Gewone modus verstikking, horizontaal/verticaal | D/C: | aangepast | Sollicitatie: | elektronica, elektronica | Brandnaam: | Oorspronkelijk | Tipe leverancier: | Fabrikant | Kruisverwijzingen: | / | Tolerantie: | 10% tot 30% | Werktemperatuur: | -40-105 | Nominaal vermogen: | volgens het verzoek van de klant | Pakkettype: | volgens het verzoek van de klant | Resistentie Tolerantie: | volgens het verzoek van de klant | Temperatuurcoëfficiënt: | volgens het verzoek van de klant | Resistentie: | volgens het verzoek van de klant | Beschikbare media: | volgens het verzoek van de klant | Frequentie - Zelf Resonerend: | volgens het verzoek van de klant | Kenmerken: | volgens het verzoek van de klant | Hoogte - zitplaats (maximaal): | volgens het verzoek van de klant | Functie: | Ruisonderdrukking | Inductievermogen: | als per custom's verzoek, Support Custom | Q @ Freq: | volgens het verzoek van de klant | Montage-type: | SMD-pin | Pakket / doos: | aangepast | Grootte / Afmeting: | aangepast | Hoogte: | aangepast | Aantal spoelen: | Op maat | Inductie - Parallel verbonden: | Aanpassen | Inductie - in serie verbonden: | Aanpassen | Huidige rating - parallel: | Aanpassen | Huidige verzadiging - parallel: | Aanpassen | Huidige verzadiging - reeks: | Aanpassen | DC-weerstand (DCR) - parallel: | Aanpassen | DC-weerstand (DCR) - reeks: | Aanpassen | Bescherming: | Unshielded | Materiaal - Kern: | Aanpassen | Stroom (ampere): | Aanpassen | Huidig - Verzadiging: | Aanpassen | Gelijkstroom-Weerstand (DCR): | Aanpassingen, klantenverzoeken | Productnaam: | Toroïdale verstikking | Testconditie: | 100 kHz | Materiaal: | Draad + ferrietkern | Fase: | Alleenstaande | Rolaantal: | Spaartransformator | Rolstructuur: | Toroidal | Feature2: | Laag differentialmodusimpedantie met een hoge koppelfactor. | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo | 
| Type: | Gewone modus verstikking, horizontaal/verticaal | 
| D/C: | aangepast | 
| Sollicitatie: | elektronica, elektronica | 
| Brandnaam: | Oorspronkelijk | 
| Tipe leverancier: | Fabrikant | 
| Kruisverwijzingen: | / | 
| Tolerantie: | 10% tot 30% | 
| Werktemperatuur: | -40-105 | 
| Nominaal vermogen: | volgens het verzoek van de klant | 
| Pakkettype: | volgens het verzoek van de klant | 
| Resistentie Tolerantie: | volgens het verzoek van de klant | 
| Temperatuurcoëfficiënt: | volgens het verzoek van de klant | 
| Resistentie: | volgens het verzoek van de klant | 
| Beschikbare media: | volgens het verzoek van de klant | 
| Frequentie - Zelf Resonerend: | volgens het verzoek van de klant | 
| Kenmerken: | volgens het verzoek van de klant | 
| Hoogte - zitplaats (maximaal): | volgens het verzoek van de klant | 
| Functie: | Ruisonderdrukking | 
| Inductievermogen: | als per custom's verzoek, Support Custom | 
| Q @ Freq: | volgens het verzoek van de klant | 
| Montage-type: | SMD-pin | 
| Pakket / doos: | aangepast | 
| Grootte / Afmeting: | aangepast | 
| Hoogte: | aangepast | 
| Aantal spoelen: | Op maat | 
| Inductie - Parallel verbonden: | Aanpassen | 
| Inductie - in serie verbonden: | Aanpassen | 
| Huidige rating - parallel: | Aanpassen | 
| Huidige verzadiging - parallel: | Aanpassen | 
| Huidige verzadiging - reeks: | Aanpassen | 
| DC-weerstand (DCR) - parallel: | Aanpassen | 
| DC-weerstand (DCR) - reeks: | Aanpassen | 
| Bescherming: | Unshielded | 
| Materiaal - Kern: | Aanpassen | 
| Stroom (ampere): | Aanpassen | 
| Huidig - Verzadiging: | Aanpassen | 
| Gelijkstroom-Weerstand (DCR): | Aanpassingen, klantenverzoeken | 
| Productnaam: | Toroïdale verstikking | 
| Testconditie: | 100 kHz | 
| Materiaal: | Draad + ferrietkern | 
| Fase: | Alleenstaande | 
| Rolaantal: | Spaartransformator | 
| Rolstructuur: | Toroidal | 
| Feature2: | Laag differentialmodusimpedantie met een hoge koppelfactor. | 
| Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO 7221MD | ISO 7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO 7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO 7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO 6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO 6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO 7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO 7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO 7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
