 
          Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: Original
Modelnummer: SMD-inductor SDRH-serie
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1000 stuks
Prijs: $0.038/pieces 1000-4999 pieces
Verpakking Details: 1000 stuks per spoel 3 spoelen per karton 4,5 kg 45*45*30
Levering vermogen: 500000000000 stuk/stuk per dag
| Type: | SMD-inductor, SMD-krachtinductor spoel | D/C: | 1821 | Sollicitatie: | Kracht | Brandnaam: | originele | Tipe leverancier: | - Nee, niet echt. | Kruisverwijzingen: | - Nee, niet echt. | Tolerantie: | - Nee, niet echt. | Werktemperatuur: | -40°C-155°C | Nominaal vermogen: | aangepast | Pakkettype: | niet-beschermd | Resistentie Tolerantie: | aangepast | Temperatuurcoëfficiënt: | - Nee, niet echt. | Resistentie: | aangepast | Beschikbare media: | - Nee, niet echt. | Frequentie - Zelfresonantie: | - Nee, niet echt. | Kenmerken: | - Nee, niet echt. | Hoogte - zitplaats (maximaal): | aangepast | Functie: | - Nee, niet echt. | Inductievermogen: | aangepast | Q @ Freq: | 1 | Montage-type: | 1 | Pakket / doos: | Plastic | Grootte / Afmeting: | - Nee, niet echt. | Hoogte: | 1 | Aantal spoelen: | - Nee, niet echt. | Inductie - Parallel verbonden: | 1 | Inductie - in serie verbonden: | 1 | Huidige Classificatie - Parallel: | 1 | Huidige verzadiging - parallel: | 1 | Huidige verzadiging - reeks: | 1 | DC-weerstand (DCR) - parallel: | 1 | DC-weerstand (DCR) - reeks: | 1 | Bescherming: | 1 | Materiaal - Kern: | 1 | Stroom (ampere): | aangepast | Stroom - verzadiging: | 1.5a | DC-weerstand (DCR): | 0.27 ohm | Dimensie: | 12*12*8,0 mm | Inductievermogen: | 3.5,4.7,33,47 | HS-code: | 85045000 | Productnaam: | China leverancier 6.5X6.5X3MM grootte 3.5UH SRHA 0603 serie SMD inductor | Verpakking: | Reel+kartondoos | Materiaal: | Koperdraad, ferrietkern | Vervoer: | DHL UPS FEDEX EMS | Vorm: | Vierkant | Haven: | Xi'an | 
| Type: | SMD-inductor, SMD-krachtinductor spoel | 
| D/C: | 1821 | 
| Sollicitatie: | Kracht | 
| Brandnaam: | originele | 
| Tipe leverancier: | - Nee, niet echt. | 
| Kruisverwijzingen: | - Nee, niet echt. | 
| Tolerantie: | - Nee, niet echt. | 
| Werktemperatuur: | -40°C-155°C | 
| Nominaal vermogen: | aangepast | 
| Pakkettype: | niet-beschermd | 
| Resistentie Tolerantie: | aangepast | 
| Temperatuurcoëfficiënt: | - Nee, niet echt. | 
| Resistentie: | aangepast | 
| Beschikbare media: | - Nee, niet echt. | 
| Frequentie - Zelfresonantie: | - Nee, niet echt. | 
| Kenmerken: | - Nee, niet echt. | 
| Hoogte - zitplaats (maximaal): | aangepast | 
| Functie: | - Nee, niet echt. | 
| Inductievermogen: | aangepast | 
| Q @ Freq: | 1 | 
| Montage-type: | 1 | 
| Pakket / doos: | Plastic | 
| Grootte / Afmeting: | - Nee, niet echt. | 
| Hoogte: | 1 | 
| Aantal spoelen: | - Nee, niet echt. | 
| Inductie - Parallel verbonden: | 1 | 
| Inductie - in serie verbonden: | 1 | 
| Huidige Classificatie - Parallel: | 1 | 
| Huidige verzadiging - parallel: | 1 | 
| Huidige verzadiging - reeks: | 1 | 
| DC-weerstand (DCR) - parallel: | 1 | 
| DC-weerstand (DCR) - reeks: | 1 | 
| Bescherming: | 1 | 
| Materiaal - Kern: | 1 | 
| Stroom (ampere): | aangepast | 
| Stroom - verzadiging: | 1.5a | 
| DC-weerstand (DCR): | 0.27 ohm | 
| Dimensie: | 12*12*8,0 mm | 
| Inductievermogen: | 3.5,4.7,33,47 | 
| HS-code: | 85045000 | 
| Productnaam: | China leverancier 6.5X6.5X3MM grootte 3.5UH SRHA 0603 serie SMD inductor | 
| Verpakking: | Reel+kartondoos | 
| Materiaal: | Koperdraad, ferrietkern | 
| Vervoer: | DHL UPS FEDEX EMS | 
| Vorm: | Vierkant | 
| Haven: | Xi'an | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO 7221MD | ISO 7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO 7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO 7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO 6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO 6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO 7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO 7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO 7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
