 
          Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: Original
Modelnummer: FMCS
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 500 stuks
Prijs: $0.20/pieces 500-4999 pieces
Verpakking Details: 5.5 kg 5000 stuks 36*28*26
Levering vermogen: 500000000 stuk/stuk per dag
| Type: | Gewone mode verstikking, coomon mode verstikking | D/C: | 1621 | Sollicitatie: | filter, energieopslag, stroomvoorziening, omvormer | Merk: | originele | Tipe leverancier: | - Nee. | Kruisverwijzingen: | - Nee, niet echt. | Tolerantie: | - Nee, niet echt. | Werktemperatuur: | -40°C-155°C | Nominaal vermogen: | aangepast | Pakkettype: | niet-beschermd | Resistentie Tolerantie: | aangepast | Temperatuurcoëfficiënt: | - Nee, niet echt. | Resistentie: | aangepast | Beschikbare media: | - Nee, niet echt. | Frequentie - Zelfresonantie: | - Nee. | Kenmerken: | - Nee, niet echt. | Hoogte - zitplaats (maximaal): | aangepast | Functie: | - Nee, niet echt. | Inductievermogen: | Gepersonaliseerd, 82uH/100uH/120uH/150uH/180uH/220uH/270uH | Q @ Freq: | 1 | Montage-type: | 1Door Hole | Pakket / doos: | Plastic | Grootte/Afmeting: | - Nee, niet echt. | Hoogte: | 1 | Aantal spoelen: | - Nee, niet echt. | Inductie - Parallel verbonden: | 1 | Inductie - in serie verbonden: | 1 | Huidige rating - parallel: | 1 | Huidige verzadiging - parallel: | 1 | Huidige verzadiging - reeks: | 1 | DC-weerstand (DCR) - parallel: | 1 | DC-weerstand (DCR) - reeks: | 1 | Bescherming: | 1 | Materiaal - Kern: | 1 | Stroom (ampere): | aangepast | Stroom - verzadiging: | 1.5A | Gelijkstroom-Weerstand (DCR): | 0.27 ohm | Productnaam: | passieve componenten wirewound led common mode choke coil 10a inductor | Materiaal: | Koperdraad, kern, plastic spoel | Wikkelen: | Wirewund | Naam: | Inductie voor krachtschokken | Levertyd: | 3-4 weken | Haven: | Xi'an | 
| Type: | Gewone mode verstikking, coomon mode verstikking | 
| D/C: | 1621 | 
| Sollicitatie: | filter, energieopslag, stroomvoorziening, omvormer | 
| Merk: | originele | 
| Tipe leverancier: | - Nee. | 
| Kruisverwijzingen: | - Nee, niet echt. | 
| Tolerantie: | - Nee, niet echt. | 
| Werktemperatuur: | -40°C-155°C | 
| Nominaal vermogen: | aangepast | 
| Pakkettype: | niet-beschermd | 
| Resistentie Tolerantie: | aangepast | 
| Temperatuurcoëfficiënt: | - Nee, niet echt. | 
| Resistentie: | aangepast | 
| Beschikbare media: | - Nee, niet echt. | 
| Frequentie - Zelfresonantie: | - Nee. | 
| Kenmerken: | - Nee, niet echt. | 
| Hoogte - zitplaats (maximaal): | aangepast | 
| Functie: | - Nee, niet echt. | 
| Inductievermogen: | Gepersonaliseerd, 82uH/100uH/120uH/150uH/180uH/220uH/270uH | 
| Q @ Freq: | 1 | 
| Montage-type: | 1Door Hole | 
| Pakket / doos: | Plastic | 
| Grootte/Afmeting: | - Nee, niet echt. | 
| Hoogte: | 1 | 
| Aantal spoelen: | - Nee, niet echt. | 
| Inductie - Parallel verbonden: | 1 | 
| Inductie - in serie verbonden: | 1 | 
| Huidige rating - parallel: | 1 | 
| Huidige verzadiging - parallel: | 1 | 
| Huidige verzadiging - reeks: | 1 | 
| DC-weerstand (DCR) - parallel: | 1 | 
| DC-weerstand (DCR) - reeks: | 1 | 
| Bescherming: | 1 | 
| Materiaal - Kern: | 1 | 
| Stroom (ampere): | aangepast | 
| Stroom - verzadiging: | 1.5A | 
| Gelijkstroom-Weerstand (DCR): | 0.27 ohm | 
| Productnaam: | passieve componenten wirewound led common mode choke coil 10a inductor | 
| Materiaal: | Koperdraad, kern, plastic spoel | 
| Wikkelen: | Wirewund | 
| Naam: | Inductie voor krachtschokken | 
| Levertyd: | 3-4 weken | 
| Haven: | Xi'an | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO 7221MD | ISO 7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO 7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO 7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO 6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO 6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO 7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO 7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO 7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
